

高低温液冷测试机是一种集高温、低温、快速温变和液体冷却/加热于一体的精密测试设备,主要用于模拟极端温度环境下的产品性能测试。其核心功能是通过液体介质(水、乙二醇溶液、硅油等)快速传递热量,实现对被测物的精准温度控制(典型温度范围:-45℃至+85℃),广泛应用于新能源、半导体航空航天等高技术数领域*。随着新能源与半导体产业的快速发展,高效、智能、环保的高低温液冷测试机将成为行业主流,助力企业缩短研发周期并提升产品可靠性。
型号 :
HX-W产品名称 :
液冷机制冷能力 :
3.1~27千瓦制冷剂 :
R404A(可选R407C)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
电子与半导体测试、汽车与电动汽车电池验证、航空航天与环境模拟、科学研究与实验室超高精度液冷单元
高精度控制: 温度控制精度可达±0.1℃,流量控制精度±0.1L/min,压力控制精度:±5Kpa。
宽温范围: 通常可在-45℃至+150℃之间工作。
快速响应: 系统能迅速达到设定温度。
稳定性强: 长时间运行温度波动小。
用户友好界面: 配备触摸屏或计算机控制系统,操作简便,数据记录和分析功能强大。
多功能: 具备温度、压力、流量等多种控制功能。
斜率控制: 在所有温度区间内可以精准控制降温速率2℃/min-5℃/min。
系统集成能力: 支持多台被测设备并联测试独立控温。
| 型号 | HX-0.5YL | HX-1YL | HX-2YL | HX-5YL | HX-8YL | HX-10YL | HX-12YL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对外带载能力 | W | 500 | 1050 | 5100 | 10800.0 | 18900.0 | 25600.0 | 31000.0 | |
| 最大运行功率 | kW | 3.1 | 3.9 | 12 | 14.70 | 16.50 | 23.00 | 27.00 | |
| 最大运行电流 | A | 15.5 | 23.5 | 18.9 | 20.40 | 34.10 | 36.40 | 41.60 | |
| 最高运行温度 | ℃ | 150 | |||||||
| 最低运行温度 | ℃ | -40 | |||||||
| 温度稳定精度 | ℃ | 正负0.1 | |||||||
| 最大供液压力 | Mpa | 0.4 | |||||||
| 供液压力稳定精度 (选配模组) | Mpa | 0.01 | |||||||
| 最小循环量 | L/MIN | 0.9 | 1.8 | ||||||
| 最大循环量 | L/MIN | 18 | 38.0 | ||||||
| 流量稳定控制精度 | L/MIN | 0.1 | |||||||
| 使用电源 | 1PH-220V+N+PE-50Hz | 3PH-380V+N+PE-50Hz | |||||||
| 冷端动力 | 型式 | 单机单级 | |||||||
| 数量 | 1 | ||||||||
| 启动方式 | 直接启动 | ||||||||
| 功率 | KW | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | |
| 液体驱动源 | 形式 | 高温离心泵 | |||||||
| 启动方式 | 直接启动 | ||||||||
| 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | ||
| 制冷剂 | 名称 | R-404a或R407c | |||||||
| 控制方式 | 多级联动 | ||||||||
| 充注量 | KG | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | |
| 热源 | 型式 | 电热 | |||||||
| 控制方式 | 间断介入 | ||||||||
| 材质 | 不锈钢 | ||||||||
| 储能能力 | KG | 2 | 9 | 12 | 9*2 | ||||
| 接口形式 | 丝接 | ||||||||
| 冷源 | 型式 | 不锈钢换热管 | |||||||
| 控制方式 | 恒温联调 | ||||||||
| 驱动源 | R404a或R407c | ||||||||
| 接口形式 | 卡盘 | ||||||||
| 对外排热 | 型式 | 高效内螺纹紫铜管翅片式 | |||||||
| 控制方式 | 压力联控 | ||||||||
| 工艺形式 | 机械联控 | ||||||||
| 换热能力 | KW | 1.5 | 1.9 | 7.2 | 13.6 | 22.3 | 31.9 | 38.7 | |
| 排热风机 | 型式 | 低噪声轴流式(低噪声外转子风机) | |||||||
| 数量 | 1 | 2 | |||||||
| 直径 | MM | 250 | 400 | 450 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
| 风量 | M³/H | 800 | 1650 | 3300 | 5500 | 7000 | 10000 | 16000 | |
| 功率 | KW | 0.18 | 0.32 | 0.37 | 0.64 | 0.74 | 1.1 | 1.5 | |
| 通道数据 | 数量 | 1 | 1~2 | 1~3 | |||||
| 接口形式 | 卡盘 | ||||||||
| 接口尺寸 | DN | 15 | |||||||
| 水箱数据 | 型式 | 开启式容积型 | |||||||
| 容积 | L | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | 260 | ||
| 排水尺寸 | DN | 20 | |||||||
| 补水尺寸 | DN | 15(补水杯DN50) | |||||||
| 溢水尺寸 | DN | 20 | |||||||
| 主要保护装置 | 制冷器高压保护, 制冷器低压保护, 制冷器过流保护, 低温保护, 超温保护, 流量保护, 相序/缺相保护, 制冷器过热保护, 循环路超压保护, 补液箱缺液预警, 液体驱动泵过流保护 | ||||||||
| 外型尺寸 | 长L | mm | 930 | 1150 | 1200 | 1350 | 1550 | ||
| 宽W | mm | 520 | 750 | 750 | 800 | 850 | |||
| 高H | mm | 1120 | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | |||
| 机组重量 | kg | 150 | 170 | 230 | 320 | 380 | 480 | 570 | |
超高精度 |
宽广的温度范围 |
斜坡速率控制 |
长期稳定性 |
智能数据记录 |
高级集成 |