高精度控制
具有卓越的调节精度和显著的节能性能。

按需定制,适配非标电压、特殊环境、极端温度等特殊场景,提供专属制冷解决方案。
撬装式集成冷水机 是一种节能高效的制冷设备,具有安装简便、运行稳定、维护简单等特点。它广泛应用于服务器机房、医院、制药厂、冷库等各个领域。具体而言,撬装式一体化冷水机组(无论是螺杆式还是涡旋式压缩机)都是一个独立的制冷单元,将所有关键部件集成于一体,包括制冷系统、电气控制系统、水循环系统、制冷剂回路、冷却水系统、水泵和阀门。其工作原理是利用制冷剂吸收周围环境的热量,然后将热量释放到空气或水中,从而达到制冷的目的。与传统的分体式冷水机组相比,撬装式一体化冷水机组具有结构紧凑、安装便捷、运行性能稳定等显著优势。
型号 :
HX-FLS产品名称 :
风冷式螺杆冷水机制冷能力 :
80~2000千瓦制冷剂 :
R22(R407C)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
食品加工、制药、工业制造、包装和塑料、生物发酵、反应器应用等。一体式撬装安装装置 - 撬装式集成冷水机组
HX-FLS系列风冷双螺杆冷水机组采用高效无水冷却技术,专为严苛的工业应用而设计。该系列机组采用先进的半封闭式螺杆压缩机和双曲面波纹亲水铝箔,为包括电池生产和光伏材料加工在内的新能源领域提供卓越的热稳定性。
产品系列: 水冷和风冷系列
出水温度: 5-20°C
制冷剂: R407C / R134A
制冷能力范围: 70千瓦 - 3000千瓦
应用领域: 食品加工、制药、铸造、军工单位、建筑工地、科研机构等。
配备进口热式或电子式膨胀阀,具有以下特点:
具有卓越的调节精度和显著的节能性能。
提供广泛的调节范围,以适应不同的负载和容量要求。
确保最佳过热度,从而最大限度地提高效率并保障压缩机寿命。
| 类别 | 参数/模型 | HX-80FLC | HX-100FLC | HX-120FLC | HX-140FLC | HX-160FLC | HX-180FLC | HX-200FLC | HX-240FLC | HX-260FLC | HX-300FLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||
| 制冷能力(-5°C) | 千卡/小时 | 107328 | 140352 | 151188 | 187300 | 202200 | 237876 | 251290 | 289900 | 327660 | 398300 |
| kW | 125.0 | 163.0 | 176.0 | 218.0 | 235.0 | 276.0 | 292.0 | 337.0 | 381.0 | 463.0 | |
| 制冷能力(-10°C) | 千卡/小时 | 87651 | 114620 | 123470 | 152900 | 165100 | 194686 | 205200 | 236826 | 267589 | 325320 |
| kW | 101.0 | 133.0 | 143.0 | 178.0 | 192.0 | 226.0 | 238.0 | 275.0 | 311.0 | 378.0 | |
| 输入功率(千瓦) | 80.2 | 100.7 | 111.6 | 133 | 146 | 165.4 | 176.6 | 194.6 | 230.4 | 274.8 | |
| 运行电流(A) | 144 | 180 | 199 | 239 | 262 | 297 | 316 | 349 | 414 | 493 | |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭式螺杆压缩机 | |||||||||
| 数量 | 2 | ||||||||||
| 能源监管(%) | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||||||
| 启动方法 | 星三角星 | ||||||||||
| 燃油加热器(瓦) | 300 | ||||||||||
| 冷冻油 | 类型 | HBR-B01 | |||||||||
| 填充量(升) | 7*2 | 7*2 | 8*2 | 8*2 | 14*2 | 14*2 | 16*2 | 14*2 | 16*2 | 16*2 | |
| 制冷剂 | 类型 | R-22 / R-407C | |||||||||
| 节流法 | 热平衡膨胀阀 | ||||||||||
| 收费金额(公斤) | 48 | 60 | 70 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 180 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | |||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | |
| 水压降(千帕) | 59 | 59 | 62 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | |
| 管道直径 | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | |
| 水箱容积(升) | 待定 | ||||||||||
| 冷凝器 | 类别 | 空冷翅片式 | |||||||||
| 类型 | 铜管铝翅片换热盘管 | ||||||||||
| 冷却空气量(立方米/小时) | 81000 | 101000 | 120000 | 141000 | 160000 | 181000 | 200000 | 240000 | 260000 | 300000 | |
| 风扇功率(千瓦) | 7.44 | 9.3 | 11.1 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 21.6 | 23.4 | 27.0 | |
| 冷凝器风扇(个) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | |
| 风扇类型 | 低噪音外转子轴流风扇 | ||||||||||
| 安全防护 | 压缩机内部保护、高/低压保护、压缩机过载保护、过电压/欠电压保护、相序反接保护、防冻液开关、蒸发器/冷凝器水流保护、冷冻水泵过载保护、冷却风扇过载保护。(可选:油位开关和油压差开关) | ||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 2800 | 3100 | 3800 | 4600 | 5800 | 6200 | 7000 | 7600 | 8000 | 8800 |
| 宽度(毫米) | 1900 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 高度(毫米) | 1950 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 单位重量(千克) | 1580 | 2180 | 2490 | 3100 | 3900 | 4600 | 5500 | 5900 | 6200 | 6500 | |
| 运行噪音 dB(A) | 83 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | |
| 笔记: 1. 制冷能力基于以下条件:冷冻水入口温度 12°C,出口温度 7°C;冷却空气入口温度 35°C,出口温度 40°C。 2. 控制系统采用触摸屏系列、可选PLC可编程系统和带RS485通信的智能计算机控制系统。 3. 标准型号设计压力:冷冻水侧 1.0Mpa。压力容器(特殊订单)设计压力:冷却水侧 1.6Mpa,冷冻水侧 1.0Mpa。 4. 电源规格:标准主电源为三相380V 50Hz,控制电源为单相220V 50Hz。如有非标准电源需求,请提前说明。 |
|||||||||||
| 类别 | 参数/模型 | HX-60SLD | HX-80SLD | HX-100SLD | HX-120SLD | HX-140SLD | HX-160SLD | HX-180SLD | HX-200SLD | HX-220SLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||
| 制冷能力(-5°C) | 千卡/小时 | 99072 | 135192 | 176988 | 192984 | 235296 | 258000 | 303924 | 321468 | 351396 |
| kW | 115 | 157 | 205 | 224 | 273 | 300 | 353 | 373 | 408 | |
| 制冷能力(-10°C) | 千卡/小时 | 80908 | 110406 | 144540 | 157603 | 192158 | 210700 | 248204 | 262532 | 286973 |
| kW | 94 | 128 | 168 | 183 | 223 | 245 | 288 | 305 | 333 | |
| 输入功率(千瓦) | 44.4 | 57.6 | 72 | 78 | 96 | 106 | 116 | 124 | 133 | |
| 运行电流(A) | 76.8 | 101 | 128 | 139 | 175 | 183 | 201 | 219 | 245 | |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭式双螺杆压缩机 | ||||||||
| 数量 | 2 | |||||||||
| 能源监管(%) | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | ||||||||
| 启动方法 | 星三角星 | |||||||||
| 燃油加热器(瓦) | 300x2 | |||||||||
| 冷冻油 | 类型 | HBR-B01 | ||||||||
| 填充量(升) | 7x2 | 8x2 | 14x2 | 16x2 | 14x2 | 16x2 | ||||
| 制冷剂 | 类型 | R-22 / R404A / R407C / R507A | ||||||||
| 节流法 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||
| 收费金额(公斤) | 12x2 | 16x2 | 22x2 | 24x2 | 29x2 | 32x2 | 37x2 | 40x2 | 43x2 | |
| 蒸发器 | 类型 | 干式壳管高效换热器 | ||||||||
| 类别 | 碳钢外壳 + 高效内螺纹铜管 | |||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 31 | 42 | 55 | 60 | 71 | 79 | 96 | 101 | 111 | |
| 水压降(千帕) | 57 | 57 | 57 | 59 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| 管道直径 | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | |
| 水箱容积(升) | 待定 | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | ||||||||
| 类别 | 碳钢外壳 + 高效内螺纹铜管 | |||||||||
| 冷却水流量(立方米/小时) | 41.3 | 56.2 | 73.8 | 80.3 | 98.0 | 107.5 | 126.7 | 133.9 | 146.5 | |
| 水压降(千帕) | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
| 管道直径 | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | |
| 安全防护 | 压缩机内部保护、高/低压保护、压缩机过载保护、过电压/欠电压保护、相序反接保护、防冻开关、蒸发器水流保护、冷凝器水流保护、冷冻水泵过载保护、冷却水泵过载保护、冷却塔风机过载保护、冷却水高温保护、熔断塞等。可选:油位开关和油压差开关。 | |||||||||
| 方面 | 长度 [L] (毫米) | 2450 | 2650 | 3200 | 3200 | 3250 | 3150 | 3600 | 3600 | 3700 |
| 宽度 [W] (毫米) | 1750 | 1750 | 1800 | 1870 | 1900 | 1900 | 1320 | 1400 | 1450 | |
| 高度 [H] (毫米) | 1380 | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | 1630 | 1630 | 1900 | |
| A(毫米) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2802 | 2802 | 2802 | |
| B(毫米) | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1490 | 790 | 870 | 920 | |
| 单位重量(千克) | 1680 | 1790 | 2230 | 2340 | 2420 | 2500 | 3140 | 3580 | 3670 | |
| 操作重量(千克) | 1870 | 1920 | 2380 | 2520 | 2620 | 2710 | 3360 | 3920 | 3990 | |
| 运行噪音 dB(A) | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||||
| 笔记: 1. 制冷能力基于以下条件:冷冻水入口温度 12°C,出口温度 7°C;冷却水入口温度 30°C,出口温度 35°C。 2. 控制系统采用触摸屏系列、可选PLC可编程系统和带RS485通信的智能计算机控制系统。 3. 标准型号设计压力:冷冻水侧 1.0Mpa,冷却水侧 1.0Mpa。压力容器(特殊订单)设计压力:冷却水侧 1.6Mpa,冷冻水侧 1.0Mpa。 4. 出厂时未包含客户侧法兰,需由客户提供。电源规格:标准主电源为三相380V 50Hz,控制电源为单相220V 50Hz。如有非标准电源需求,请提前说明。 |
||||||||||
双螺杆压缩机高精度压缩机确保整机振动和噪音水平低。 |
模块化组合具有自动负载均衡功能的独立电路可显著延长设备的使用寿命。 |
直驱直接传输消除了能量损失,有效提高了压缩机的效率。 |
卓越的可靠性检验标准高于行业标准,确保更高的运行可靠性。 |
高级控制具有精细逻辑和保护程序的PLC系统可确保设备安全运行。 |
热交换高效率、低制冷剂充注量和简化的回油系统。 |