即插即用,设计紧凑
该机组采用箱式结构,内置水箱和循环泵,无需复杂的冷却塔安装。它外观精美,占地面积小,安装和维护极其简便。

风冷式冷水机利用空气作为冷却源,通过压缩机将室温水冷却至一定温度。冷却装置由风扇驱动散热。冷水机的主要系统包括制冷剂循环系统、水循环系统和电气自控系统。在应用领域,它可用于冷却激光切割机、焊接机器人和3D打印机等设备。循环水泵负责将冷水从内部水箱抽取到需要冷却的设备。冷却后的水带走热量,温度升高,然后返回冷水箱进行循环冷却。
产品优势
即插即用、低噪设计、智能节能、维护简单。
型号 :
HX-FW产品名称 :
风冷涡流(活塞)型制冷能力 :
3~200千瓦制冷剂 :
R22(R407C/R410A/R134A)环保型制冷剂最小起订量 :
1个单位应用 :
激光切割机、焊接机器人和3D打印机的冷却HX-FW系列一体式风冷工业冷水机
我们的 HX-FW 系列风冷式冷水机利用环境空气作为冷却源,能够可靠地将水冷却至您所需的精确温度。该系统结构紧凑、即插即用,内置水箱和水泵,无需外部冷却塔,是精密制造环境的理想之选。
该机组采用箱式结构,内置水箱和循环泵,无需复杂的冷却塔安装。它外观精美,占地面积小,安装和维护极其简便。
可提供单压缩机或多压缩机配置。该系统可根据负载变化自动交替运行压缩机,平衡运行时间,从而在部分负载期间显著节省能源并延长设备使用寿命。
采用全封闭式压缩机和高效铜管冷凝器/蒸发器。配备完善的安全保护装置和直观的液晶人机界面,确保低噪音、性能稳定,并易于实时监控。
风冷式冷水机的产品特点:机组选用全密闭压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;整机外壳箱体式结构,外型美观,结构紧凑,可随时检查机组运行情况;机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便。
| 范围 | HX-02FW | HX-03FW | HX-05FW | HX-06FW | HX-08FW | HX-10FW | HX-12FW | HX-15FW | HX-20FW | HX-25FW | HX-30FW | HX-40FW | HX-50FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(千瓦) | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |
| 制冷量(千卡/小时) | 4644 | 6966 | 11610 | 13932 | 18576 | 23220 | 27864 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 116100 | |
| 总功率(千瓦) | 2.02 | 2.82 | 4.52 | 5.27 | 7.13 | 9.15 | 11 | 13.25 | 19 | 22.7 | 28.3 | 36.7 | 47 | |
| 运行电流(A) | 12 | 5.6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 38 | 45 | 56 | 72 | 94 | |
| 电源 | 单相 220V 50Hz | 三相 380V 50Hz | ||||||||||||
| 温度控制范围(℃) | 5-35 | |||||||||||||
| 温度控制精度(℃) | ±1-2 | |||||||||||||
| 制冷剂 | 类型 | R407C / R410A / R134A | ||||||||||||
| 填充量(公斤) | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | |
| 压缩机 | 控制方法 | 毛细血管 | 热平衡膨胀阀 | |||||||||||
| 形式 | 滚动 | |||||||||||||
| 功率(千瓦) | 1.5*1 | 2.25*1 | 3.75*1 | 4.5*1 | 3.0*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.25*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9.0*4 | |
| 冰冻的水 | 水箱容积(升) | 40 | 45 | 65 | 70 | 140 | 180 | 200 | 200 | 260 | 300 | 390 | 450 | 480 |
| 储罐材料 | SUS304不锈钢 | |||||||||||||
| 管道直径 | G1/2" | G1” | G1” | G1” | G1” | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2” | G2” | G2-1/2" | G2-1/2" | G3” | |
| 水泵 | 头部(米) | 20 | ||||||||||||
| 功率(千瓦) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | ||||||||||||
| 水流量(立方米/小时) | 1 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效铜管加铝箔翅片式+外转子冷却风扇 | ||||||||||||
| 空气流量(立方米/小时) | 2200 | 3300 | 5500 | 6000 | 8500 | 11000 | 11000 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | |
| 风扇功率(瓦) | 150 | 200 | 200*2 | 200*2 | 290*2 | 450*2 | 670*2 | 825*2 | 937*2 | 825*3 | 937*3 | 937*4 | 937*6 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | |||||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 850 | 930 | 1100 | 1100 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 | 2000 | 2500 |
| 宽度(毫米) | 520 | 570 | 680 | 680 | 740 | 780 | 780 | 880 | 990 | 990 | 1100 | 1560 | 1780 | |
| 高(毫米) | 1100 | 1150 | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 | 1875 | 1875 | 1930 | 1850 | 1900 | |
| 单位重量(千克) | 85 | 120 | 150 | 170 | 210 | 260 | 320 | 450 | 550 | 620 | 780 | 850 | 950 | |
即插即用 |
低噪设计 |
智能节能 |
简易维护 |
内置水箱和水泵 |
无需冷却塔 |