便携快速制冷
这款产品设计轻便,具备低温运行能力。它具有冷却速度快、功耗低、操作简便、安全可靠等特点,适用于各种工业环境。

风冷式冷水机组采用空气冷却方式,无需冷却水系统、冷却水泵和管道系统,避免了水质较差地区冷凝器结垢和水管堵塞的问题,节约了水资源。这种低温机型是工业制冷设备产品中常见的冷却系统,也是维护维修最经济、最简便的机型。风冷式冷水机组的初始投资略高于水冷式冷水机组,但维护成本更低。与水冷式冷水机组相比,风冷式冷水机组的噪音和体积较大,因此建议安装在室外。大多数风冷式机组安装在地下室、屋顶等通风良好的地方。
产品优势
便携低温、快速制冷、低功耗、操作简单、安全可靠。
型号 :
HX-FWD产品名称 :
风冷涡流(活塞式)制冷能力 :
3~200千瓦制冷剂 :
R22(R407C/R410A/R134A)环保型制冷剂最小起订量 :
1个单位应用 :
化学反应器、食品饮料加工和电镀槽的冷却HX-FWD 风冷式低温冷水机组
风冷式冷水机组利用环境空气进行冷却,无需冷却水系统、冷却水泵和管道。这不仅能防止水质较差地区出现冷凝器结垢和管道堵塞,还能节约水资源。这种低温机型是工业制冷领域非常常见且经济的冷却系统,维护和维修也最为简便。
这款产品设计轻便,具备低温运行能力。它具有冷却速度快、功耗低、操作简便、安全可靠等特点,适用于各种工业环境。
所有管道均采用保温材料以防止局部对流。配备独立温度控制器以实现防冻保护,不锈钢保温水箱和管道,以及亲水性轻质翅片冷凝器,以增强热传递并加快散热速度。
压缩机、水泵和风扇均配备过载保护装置。它采用大容量壳管式蒸发器,即使在高温环境下也能提供出色的制冷性能。
| 范围 | HX-03FWD | HX-05FWD | HX-06FWD | HX-08FWD | HX-10FWD | HX-12FWD | HX-15FWD | HX-20FWD | HX-25FWD | HX-30FWD | HX-40FWD | HX-50FWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(-20℃)(kW) | 3 | 5.1 | 6 | 7.05 | 10.9 | 12 | 15.5 | 21.8 | 25.2 | 31 | 42 | 53 | |
| 制冷量(-20℃)(千卡/小时) | 2580 | 4386 | 5160 | 6063 | 9374 | 10320 | 13330 | 18740 | 21672 | 26660 | 36120 | 45580 | |
| 总功率(千瓦) | 2.82 | 4.52 | 5.27 | 7.13 | 9.15 | 11 | 13.25 | 19 | 22.7 | 28.3 | 36.7 | 47 | |
| 运行电流(A) | 5.6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 38 | 45 | 56 | 72 | 94 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||||
| 温度控制范围(℃) | -20℃~0℃ | ||||||||||||
| 温度控制精度(℃) | ±2℃ | ||||||||||||
| 制冷剂 | 类型 | R404A | |||||||||||
| 填充量(公斤) | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | |
| 压缩机 | 控制方法 | 热平衡膨胀阀 | |||||||||||
| 形式 | 滚动 | ||||||||||||
| 功率(千瓦) | 2.25*1 | 3.75*1 | 4.5*1 | 6.0*1 | 7.5*1 | 4.5*2 | 11*1 | 7.5*2 | 9.0*2 | 11*2 | 15*2 | 18.5*2 | |
| 冰冻的水 | 水箱容积(升) | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 |
| 储罐材料 | 304不锈钢 | ||||||||||||
| 管道直径 | G1” | G1” | G1” | G1” | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2” | G2” | G2-1/2" | G2-1/2" | G3” | |
| 水泵 | 头部(米) | 20 | |||||||||||
| 功率(千瓦) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 蒸发器 | 类型 | 304不锈钢板式换热器(壳管式) | |||||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效铜管加铝箔翅片式+外转子冷却风扇 | |||||||||||
| 冷却空气量(立方米/小时) | 3300 | 5500 | 6000 | 8500 | 11000 | 11000 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | |
| 风扇功率(瓦) | 200 | 200*2 | 200*2 | 290*2 | 450*2 | 670*2 | 825*2 | 937*2 | 825*3 | 937*3 | 937*4 | 937*6 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | ||||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 930 | 1100 | 1100 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 | 2000 | 2500 |
| 宽度(毫米) | 570 | 680 | 680 | 740 | 780 | 780 | 880 | 990 | 990 | 1100 | 1560 | 1780 | |
| 高(毫米) | 1150 | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 | 1875 | 1875 | 1930 | 1850 | 1900 | |
| 单位重量(千克) | 120 | 150 | 170 | 210 | 260 | 320 | 450 | 550 | 620 | 780 | 850 | 950 | |
便携式低温 |
低功耗 |
快速冷却 |
操作简单 |
安全可靠 |
无需冷却塔 |