
留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。

工业风冷式冷风机组,以空气为冷却介质,无需冷却水系统,为工业场景提供稳定冷源。适配化工、电子等多领域,满足高负荷连续运行,安装运维便捷,是工业节能制冷优选。
型号 :
HX-FW产品名称 :
风冷涡流(活塞)型制冷能力 :
3~200千瓦制冷剂 :
R22(R407C/R410A/R134A)环保型制冷剂最小起订量 :
1个单位应用 :
激光切割机、焊接机器人和3D打印机的冷却
节能高效:高效压缩机 + 优化流道,COP 值领先行业;无循环水设备,长期运维费用省 30% 以上。
灵活适配:无需固定水源与机房,可户外安装省占地;制冷量可定制,支持多机组并联适配产能。
稳定可靠:耐 - 20℃~45℃宽温域,适配高温多尘工况;多重安全保护,低故障率保障生产连续。
易装易维:一体化集成设计,现场快速安装;无循环水系统维护,使用寿命超 15 年。
优选核心部件:知名品牌配置,高效抗腐;低噪变频风机(或变频),兼顾效能与降噪。
智能精准控温:PLC 智能系统,控温精准;支持远程联动,实现无人值守。
结构节能耐用:防腐机身适配户外;优化风道节能,部分机型带余热回收功能。
工业人性化设计:IP54 + 防护,预留检修口;减震降噪,适配工业场地需求。
| 型号 | HX-02FF | HX-03FF | HX-05FF | HX-06FF | HX-08FF | HX-10FF | HX-15FF | HX-20FF | HX-25FF | HX-30FF | HX-40FF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | KW | 5.6 | 8.4 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 112 | |
| Kcal/h | 4816 | 7224 | 12040 | 14448 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | 72240 | 96320 | ||
| 总功率 | KW | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 7.9 | 9.8 | 12.5 | 17.2 | 21 | 25 | 35.5 | |
| 运行电流 | A | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 31 | 38 | 45 | 64 | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
| 温控范围 | ℃ | 7~20℃ | |||||||||||
| 温控精度 | ℃ | ±2℃ | |||||||||||
| 冷媒 | 种类 | R407C/R134A/R410A | |||||||||||
| 压缩机 | 形式 | 涡旋式 | |||||||||||
| 功率 | KW | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | |
| 冷凝器 | 类型 | 铜管套铝翅片 | |||||||||||
| 散热风量 | % | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
| 蒸发器 | 散热风量 | 铜管套铝翅片 | |||||||||||
| 送风机(冷风) | 送风量 | KW | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 出风口径 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 电机 | m³/h | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 类型 | 离心式风机 | ||||||||||||
| 过滤器 | 回风采用尼龙过滤网(无需接风管) | ||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 860 | 860 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 | 2100 |
| 宽 | mm | 600 | 600 | 850 | 950 | 800 | 850 | 890 | 990 | 990 | 1150 | 1600 | |
| 高 | mm | 900 | 600 | 700 | 750 | 1450 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
| 机组重量 | KG | 58 | 95 | 148 | 162 | 185 | 215 | 350 | 430 | 490 | 550 | 580 | |
节能高效 |
灵活适应 |
稳定可靠 |
易于安装和维护 |
|
|