核心优势与便捷部署
风冷低温螺杆机组(可带经济器补气增焓)系统,其核心优势:无水源低温特点,出厂前完成调试,现场仅需接电即可运行。

风冷螺杆式低温冷水机组是经翅片式风冷冷凝器(配备轴流风机,风速可调)与室外空气换热,冷媒液化后通过节流装置,进入蒸发器对循环水降温,无需冷却水塔与循环水泵。部署灵活,可安装在屋顶、室外空地等,无需专用机房;气候适应性:-10℃~45℃环境下稳定运行,适配北方冬季、南方夏季场景。独特设计特点:风机采用外转子或轴流风机(可变频),室外防护有外壳做IP55防护,耐雨淋防尘并配备防尘网(可选)设计。
型号 :
HX-FLD产品名称 :
风冷式螺杆冷水机制冷能力 :
50~1500千瓦制冷剂 :
R22(R407C)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
化工、制药、食品加工、塑料加工等行业。风冷式低温螺杆冷水机
HX-FLD系列风冷式低温螺杆冷水机专为严苛的工业过程冷却而设计。它采用高效翅片式冷凝器和变频轴流风机,可与环境空气进行直接高效的热交换。该系统以专用的半封闭式螺杆压缩机为核心,并配备全面的低温保护装置,确保在低至-35°C的温度下仍能可靠地输出二次制冷剂。它是化工、制药、食品生产和塑料制造等关键应用的理想冷却主力设备。
风冷低温螺杆机组(可带经济器补气增焓)系统,其核心优势:无水源低温特点,出厂前完成调试,现场仅需接电即可运行。
载冷剂范围:支持乙、丙二醇、硅油、氯化钙等溶液,最低输出-35℃载冷剂。
并具有抗恶劣环境功能,机组可耐受50℃高温、-30℃等低温,特别是在化工、制药、食品加工、塑料加工等工业领域应用;低温专用螺杆压缩机设计,完善低温多种保护装置。
| 模型 | HX-30FLD | HX-40FLD | HX-50FLD | HX-60FLD | HX-70FLD | HX-80FLD | HX-90FLD | HX-100FLD | HX-120FLD | HX-130FLD | HX-150FLD | HX-160FLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(-20°C)kW | 31.3 | 43.5 | 57 | 61.4 | 76.4 | 82.1 | 97.1 | 111.4 | 122.8 | 133.5 | 162.3 | 169.8 | |
| 制冷量(-20°C)千卡/小时 | 26918 | 37410 | 49020 | 52804 | 65704 | 70606 | 83506 | 95804 | 105608 | 114810 | 139578 | 146028 | |
| 总功率(千瓦) | 30.7 | 41.3 | 53.5 | 57.9 | 71.1 | 76.4 | 87.5 | 100.4 | 111.1 | 120.6 | 145.8 | 149.6 | |
| 运行电流(A) | 60 | 82 | 106 | 114 | 142 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 | 290 | 300 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||||
| 温度控制范围(摄氏度) | -20°C 至 0°C | ||||||||||||
| 温度控制精度(°C) | ±2°C | ||||||||||||
| 制冷剂 | 类型 | (R407C) | |||||||||||
| 填充量(公斤) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 66 | 75 | 80 | |
| 控制方法 | 热平衡膨胀阀 | ||||||||||||
| 压缩机 | 启动 | 星三角星 | |||||||||||
| 能源调节率(%) | 0%-25%-50%-75%-100% (0%-33%-66%-100%) | ||||||||||||
| 形式 | 半封闭式螺杆压缩机 | ||||||||||||
| 功率(千瓦) | 27.4 | 36.9 | 46.9 | 51.3 | 62.3 | 67.6 | 77.6 | 90.5 | 97.9 | 107.4 | 129.3 | 133.1 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管 | |||||||||||
| 冷冻水(立方米/小时) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 66 | 75 | 80 | |
| 管道直径 | PT 2-1/2" | PT 3” | PT 4" | PT 5" | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 高效铜管加铝箔翅片式+外转子冷却风扇 | |||||||||||
| 冷却空气(立方米/小时) | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | 77000 | 88000 | 99000 | 110000 | 132000 | 143000 | 165000 | 175000 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | ||||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 2400 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 |
| 宽度(毫米) | 1100 | 1560 | 1560 | 1780 | 1800 | 1800 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 高(毫米) | 1820 | 1820 | 1820 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 单位重量(千克) | 1050 | 1250 | 1360 | 1520 | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | |
无水源低温制冷通过环境空气散热,无需复杂的冷却塔即可在低至-35°C的温度下实现稳定的输出。 |
高集成度完全预调试的即插即用系统;现场只需进行基本的电气和流体连接。 |
快速响应由专用低温螺杆压缩机驱动,确保快速降低温度,以满足高负载需求。 |
抗恶劣环境采用 IP55 防护等级的外壳,可承受 -30°C 至 50°C 的恶劣环境条件。 |
灵活部署无需专用机房;可轻松安装在屋顶或露天场所。 |
广泛的流体适应性与多种二次制冷剂(包括乙二醇、硅油和氯化钙溶液)具有高度兼容性。 |