无水冷却系统
该设备设计灵活,具有极强的气候适应性(-10°C~45°C)。它通过直接向空气中散热,无需外部冷却塔,显著优化了安装布局,并确保了高度可控的运行成本。

专为工业应用而设计,我们的风冷式双螺杆冷水机 这些机组提供高效制冷,温度控制可靠,范围从 5°C 到 35°C。它们采用半封闭式螺杆压缩机和无水冷却系统,具有强大的气候适应性(-10°C 至 45°C),可灵活应用于电池生产等新能源领域。机组采用内螺纹铜管,实现卓越的热传递,从而确保节能和易于维护。
型号 :
HX-FLS产品名称 :
风冷式螺杆冷水机制冷能力 :
80~2000千瓦制冷剂 :
R22(R407C)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
食品加工、制药、工业制造、包装和塑料、生物发酵、反应器应用等。工业用风冷式双螺杆冷水机组
HX-FLS系列风冷双螺杆冷水机组采用高效无水冷却技术,专为严苛的工业应用而设计。该系列机组采用先进的半封闭式螺杆压缩机和双曲面波纹亲水铝箔,为包括电池生产和光伏材料加工在内的新能源领域提供卓越的热稳定性。
该设备设计灵活,具有极强的气候适应性(-10°C~45°C)。它通过直接向空气中散热,无需外部冷却塔,显著优化了安装布局,并确保了高度可控的运行成本。
该装置采用高效内螺纹铜管和双曲面波纹亲水铝箔。经高速钻孔机加工,使钢管与散热片之间接触更紧密,从而最大限度地提高能源效率和冷却性能。
采用可整体拆卸的水平式换热管设计,大大简化了内部水垢清理和日常维修,而先进的密封技术则彻底杜绝了制冷剂泄漏现象。
| 模型 | HX-60FLS | HX-80FLS | HX-100FLS | HX-120FLS | HX-140FLS | HX-160FLS | HX-180FLS | HX-200FLS | HX-240FLS | HX-260FLS | HX-300FLS | HX-320FLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(千瓦) | 180.4 | 249.4 | 327.6 | 351.8 | 437.2 | 470.8 | 555 | 653 | 703.4 | 764.6 | 928.6 | 971 | |
| 制冷量(千卡/小时) | 155144 | 214484 | 281736 | 302548 | 375992 | 404888 | 477300 | 561580 | 604924 | 657556 | 798596 | 835060 | |
| 总功率(千瓦) | 56 | 74 | 94 | 102.8 | 124.2 | 134.6 | 152.4 | 174.6 | 193 | 210.8 | 253.4 | 258.6 | |
| 运行电流(A) | 112 | 148 | 180 | 200 | 248 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 500 | 520 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||||
| 温度控制范围(°C) | 5°C - 35°C | ||||||||||||
| 温度控制精度(°C) | ±2°C | ||||||||||||
| 制冷剂 | 类型 | R407C | |||||||||||
| 填充量(公斤) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 132 | 150 | 160 | |
| 压缩机 | 形式与控制 | 半封闭式螺杆压缩机/热平衡膨胀阀 | |||||||||||
| 启动 | 星三角星 | ||||||||||||
| 能源监管 | 0%-25%-50%-75%-100% (0%-33%-66%-100%) | ||||||||||||
| 功率(千瓦) | 25.6*2 | 33.8*2 | 42.4*2 | 46.7*2 | 55.9*2 | 61*2 | 69.2*2 | 80.3*2 | 87.1*2 | 96*2 | 115*2 | 117.6*2 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管 | |||||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 180 | 192 | |
| 管道直径 | PT 3” | PT 4" | PT 5" | PT 6" | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 高效铜管加铝箔翅片式+外转子冷却风扇 | |||||||||||
| 冷却空气量(立方米/小时) | 66000 | 88000 | 110000 | 132000 | 154000 | 176000 | 198000 | 220000 | 264000 | 286000 | 330000 | 350000 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | ||||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 4800 | 6000 | 6000 | 7800 | 7800 |
| 宽度(毫米) | 1780 | 1780 | 2270 | 2270 | 2180 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 高度(毫米) | 1820 | 1820 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 单位重量(千克) | 1360 | 1520 | 1750 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 3950 | 4500 | 4800 | |
无水冷却无需冷却塔即可散热,从而降低可控成本。 |
灵活部署紧凑的模块化设计可轻松适应各种不同的工厂布局。 |
气候适应性在-10°C至45°C的环境温度范围内可靠运行。 |
高能效内螺纹铜管可提高整体传热效率。 |
易于维护水平可抽出式换热管,便于内部除垢。 |
新能源焦点非常适合用于电池生产和光伏材料加工。 |