无冷却塔运行
该设备旨在将热量直接散发到周围空气中,无需冷却塔和外部水泵。这大大降低了安装的复杂性,节约了水资源,并确保了在各种工业环境(-10°C 至 45°C)中的灵活部署。

作为工业制冷领域的核心设备,风冷螺杆式冷水机组主要用于满足印刷、制冰、电子、化工和制药等行业的低温冷却需求。该机组利用环境空气作为散热介质,采用坚固的螺杆压缩结构,通过制冷剂的物理相变实现精确的温度降低。
型号 :
HX-FL产品名称 :
风冷式螺杆冷水机制冷能力 :
80~2000千瓦制冷剂 :
R22(R407C)R134A 环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
印刷、制冰、电子、化工、制药等行业。工业用风冷螺杆式冷水机
HX-FL系列风冷螺杆式冷水机组采用工业级PLC控制系统和优质组件,确保在高热负荷下稳定高效运行。该系列机组设计维护简便,部署灵活,无需外部冷却塔即可为特殊工业流程提供可靠的热管理。
该设备旨在将热量直接散发到周围空气中,无需冷却塔和外部水泵。这大大降低了安装的复杂性,节约了水资源,并确保了在各种工业环境(-10°C 至 45°C)中的灵活部署。
冷凝器采用双曲面波纹亲水铝翅片,搭配内嵌式铜管,经精密高速冲压机制造,实现最佳接触。水平蒸发器可将管束完全抽出,简化内部除垢和维护。
该机组配备工业级PLC控制系统,实现集中管理。采用先进的CAD/CAM数控技术制造,结构紧凑,并集成多重安全防护措施,有效防止制冷剂泄漏,确保在重载工业环境下稳定运行。
| 模型 | HX-30FL | HX-40FL | HX-50FL | HX-60FL | HX-70FL | HX-80FL | HX-90FL | HX-100FL | HX-120FL | HX-130FL | HX-150FL | HX-160FL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(千瓦) | 90.2 | 124.7 | 163.8 | 175.9 | 218.6 | 235.4 | 277.5 | 326.5 | 351.7 | 382.3 | 464.3 | 485.5 | |
| 制冷量(千卡/小时) | 77572 | 107242 | 140868 | 151274 | 187996 | 202444 | 238650 | 280790 | 302462 | 328778 | 399298 | 417530 | |
| 总功率(千瓦) | 28 | 37 | 47 | 51.4 | 62.1 | 67.3 | 76.2 | 87.3 | 96.5 | 105.4 | 126.7 | 129.3 | |
| 运行电流(A) | 56 | 74 | 92 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 245 | 260 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||||
| 温度控制范围(°C) | 5°C - 35°C | ||||||||||||
| 温度控制精度(°C) | ±2°C | ||||||||||||
| 制冷剂 | 类型 | 可选R407C、R134A | |||||||||||
| 填充量(公斤) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 66 | 75 | 80 | |
| 压缩机 | 节流装置 | 热平衡膨胀阀 | |||||||||||
| 启动 | 星三角启动 | ||||||||||||
| 能源监管 | 0%-25%-50%-75%-100% (0%-33%-66%-100%) | ||||||||||||
| 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||
| 功率(千瓦) | 25.6 | 33.8 | 42.4 | 46.7 | 55.9 | 61 | 69.2 | 80.3 | 87.1 | 96 | 115 | 117.6 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管 | |||||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 90 | 96 | |
| 管道直径 | PT 2-1/2" | PT 3” | PT 4" | PT 5" | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 高效铜管+铝箔翅片式+外转子冷却风扇 | |||||||||||
| 冷却空气量(立方米/小时) | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | 77000 | 88000 | 99000 | 110000 | 132000 | 143000 | 165000 | 175000 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | ||||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 2400 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 |
| 宽度(毫米) | 1100 | 1560 | 1560 | 1780 | 1800 | 1800 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 高度(毫米) | 1820 | 1820 | 1820 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 单位重量(千克) | 1050 | 1250 | 1360 | 1520 | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | |
免水冷却系统无需外部冷却水系统。 |
灵活部署易于安装,可适应各种不同的工厂布局。 |
气候适应性强在-10°C至45°C的环境温度范围内可靠运行。 |
高能效内槽铜管可增强整体传热性能。 |
易于维护可拆卸式换热管便于内部除垢。 |
可靠的安全性具有多种自动化安全协议的工业级PLC。 |