工业应用领域
设计应用有工业制冷:塑胶成型、电子焊接、印刷包装、纺织印染、电镀 氧化、商用空调系统。

水冷涡旋式冷水机组是一种适用于多种场合的制冷设备,制冷量覆盖124.9kW至358.4kW。具有效率高、噪音低、运行稳定的特点。机组结构紧凑且管路设计简单,支持外接水管安装,维护便捷。内置微电脑控制系统可实现负荷自适应调节,并提供高低压保护、冷冻水防冻结冰保护、电源相序保护等多重安全防护机制。核心制冷部件选用国内外知名品牌产品以保证机组运行可靠性。
型号 :
HX-SW产品名称 :
水冷涡流(活塞式)制冷能力 :
10~250千瓦制冷剂 :
(R407C/R410A/R134A)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
塑料成型、电子焊接、印刷包装、纺织品染色印花、电镀阳极氧化、商用空调系统水冷涡旋式冷水机毫不妥协的效率
我们的工业级水冷涡旋式冷水机专为应对各种温度控制挑战而设计,可为广泛的商业和工业应用提供可靠、低噪音且节能的制冷性能。该冷水机采用智能控制系统,并使用品牌全封闭涡旋式压缩机。它具有诸多优势,包括高效、低噪音、低振动、运行可靠和使用寿命长。
设计应用有工业制冷:塑胶成型、电子焊接、印刷包装、纺织印染、电镀 氧化、商用空调系统。
机组结构紧凑,占地面积小,管路设计简单,只需外接水管,安装维护简易。智能化控制,采用品牌全封闭涡旋式制冷压缩机。具有效率高,噪声低,振动小,运行可靠,寿命长等优点。
微电脑控制系统,具有强大的安全保护、通讯、故障判断、自动适应等功能。并提供高低压保护、冷冻水防冻结冰保护、电源相序保护、缺相保护、水流量不足保护、压缩机电机过热等多重保护功能。
| 范围 | HX-05SW | HX-08SW | HX-10SW | HX-15SW | HX-20SW | HX-25SW | HX-30SW | HX-40SW | HX-50SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(千瓦) | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
| 制冷量(千卡/小时) | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | |
| 总功率(千瓦) | 4.12 | 6.75 | 8.25 | 12.1 | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 33 | 41 | |
| 运行电流(A) | 8 | 13 | 16 | 24 | 34 | 40 | 51 | 66 | 82 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||
| 温度控制范围(℃) | 5~35 | |||||||||
| 温度控制精度(℃) | ±1 ~ 2 | |||||||||
| 制冷剂 | 类型 | R407C/R410A/R134A | ||||||||
| 填充量(公斤) | 3 | 4.8 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | |
| 压缩机 | 节流装置 | 毛细血管 | 热力平衡膨胀阀 | |||||||
| 类型 | 涡旋式 | |||||||||
| 功率(千瓦) | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9.0*4 | |
| 冰水 | 水箱容积(升) | 65 | 140 | 180 | 200 | 260 | 280 | 390 | 450 | 500 |
| 储罐材料 | SUS304不锈钢 | |||||||||
| 管道直径 | G1” | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2” | G2” | G2-1/2" | G3” | G3” | |
| 水泵 | 泵扬程(米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(可选壳管式) | ||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 3 | 4.8 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| 冷凝器 | 类型 | 壳管 | ||||||||
| 冷却水流量(立方米/小时) | 3.5 | 5.6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 35 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | |||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 950 | 950 | 1550 | 1550 | 1760 | 1760 | 1940 | 2200 | 2400 |
| 宽度(毫米) | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 950 | 950 | |
| 高度(毫米) | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1680 | 1700 | 1700 | |
| 单位重量(千克) | 130 | 190 | 260 | 350 | 440 | 520 | 650 | 750 | 850 | |
冷量范围广 |
性价比高 |
技术成熟 |
安装灵活 |
高效散热 |
全面安全 |