智能全自动控制
智能数字式控制系统,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。

水冷式低温冷水机组可精准控温,节能安全,并适用于化工医药、新能源、材料加工等低温工艺需求。
应用领域非常广:化工医药:低温结晶、发酵罐控温、疫苗生产、中药浓缩、新能源、锂电池 冷却、燃料电池冷却、电池低温测试,材料加工:金属深冷处理、 碳纤维冷却、光学玻璃成型,科研:高校实验室、军工环境模拟、 计算中心冷却。
型号 :
HX-SWD产品名称 :
水冷涡流(活塞式)制冷能力 :
3~200千瓦制冷剂 :
R22(R407C/R410A/R134A)环保型制冷剂最小起订量 :
1个单位应用 :
化学与制药生产、新能源与电池测试、先进材料加工、科学研究与实验室精密水冷式低温冷水机
HX-SWD系列冷水机组专为严苛的零下环境而设计,可提供稳定可靠的温度控制。该系列机组采用涡旋式压缩机技术和精准的数字控制系统,提供安全、节能的制冷效果,完美适用于关键的化工、制药和新能源应用领域。
智能数字式控制系统,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。
采用高效传热换热器,冷量损失少,易回油,传热管不致发生冻裂优点。
水冷式冷水机组是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后,通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔冷却。
| 模型 | HX-05SWD | HX-08SWD | HX-10SWD | HX-15SWD | HX-20SWD | HX-25SWD | HX-30SWD | HX-40SWD | HX-50SWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(-20℃)(kW) | 5.9 | 8.9 | 12.4 | 18 | 24.8 | 28.5 | 36 | 48 | 59 | |
| 制冷量(-20℃)(千卡/小时) | 5074 | 7654 | 10664 | 15480 | 21328 | 24510 | 30960 | 41280 | 50740 | |
| 总功率(千瓦) | 4.12 | 6.75 | 8.25 | 12.1 | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 33 | 41 | |
| 运行电流(A) | 8 | 13 | 16 | 24 | 34 | 40 | 51 | 66 | 82 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||
| 温度控制范围(℃) | 5~35 | |||||||||
| 温度控制精度(℃) | ±1 ~ 2 | |||||||||
| 制冷剂 | 类型 | (R407C/R410A/R134A) | ||||||||
| 填充量(公斤) | 3 | 4.8 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | |
| 压缩机 | 节流装置 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||
| 类型 | 涡旋式 | |||||||||
| 功率(千瓦) | 3.75*1 | 6.0*1 | 7.5*1 | 11*1 | 7.5*2 | 18.5*1 | 11*2 | 15*2 | 18.5*2 | |
| 冰水 | 水箱容积(升) | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200 |
| 储罐材料 | SUS304不锈钢 | |||||||||
| 管道直径 | G1” | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2” | G2” | G2-1/2" | G3” | G3” | |
| 水泵 | 泵扬程(米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 蒸发器 | 类型 | 304不锈钢板式换热器(壳管式) | ||||||||
| 冷冻水流量(立方米/小时) | 3 | 4.8 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| 冷凝器 | 类型 | 壳管 | ||||||||
| 冷却水流量(立方米/小时) | 3.5 | 5.6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 35 | |
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻液保护。 | |||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 950 | 950 | 1550 | 1550 | 1760 | 1760 | 1940 | 2200 | 2400 |
| 宽度(毫米) | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 950 | 950 | |
| 高度(毫米) | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1680 | 1700 | 1700 | |
| 单位重量(千克) | 130 | 190 | 260 | 350 | 440 | 520 | 650 | 750 | 850 | |
宽温域覆盖运行温度范围为-25℃至30℃。 |
精准控温(±0.3°℃)数字控制器确保了极致的精度。 |
节能设计优化传热可最大限度地减少能量损失。 |
安全防护多重自动保护措施可防止故障发生。 |
环保兼容与环保型制冷剂高度兼容。 |
使用寿命长坚固的外壳和内管可防止冻裂。 |