产品优势
超低温能力、低温高效、安全稳定、环保冷媒、定制化强。

水冷低温螺杆式冷冻机组与环保冷媒,可制出- 30°℃~30℃宽温域控制,为高端制造、科研及冷链提供可靠 低温保障。特别在食品医药冷链:速冻隧道、冻干机配套、疫 苗、血液存储;工业制造:低温反应釜、锂电池电解液制备、 真空镀膜、刀具深冷处理。科研测试:航空航天低温测试、环境模拟实验室、超导材料试验。可为低温冷冻机提供可靠的低温冷却解决方案,助力企业提升生产效率和产品质量。
型号 :
HX-SLD产品名称 :
水冷式低温螺杆冷水机制冷能力 :
50~2400千瓦制冷剂 :
R404A(R22)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
食品和药品冷链、工业制造、科学研究与测试水冷式低温螺杆冷水机
HX-SLD系列水冷式低温螺杆冷水机是一款高端工业制冷系统,其设计可实现-30°C至30°C的超宽温度控制范围,为高端制造、科学研究和先进冷链物流提供高度可靠的低温冷却解决方案。
超低温能力、低温高效、安全稳定、环保冷媒、定制化强。
水冷低温螺杆冷水机组是常规双螺杆冷水机组的升级机型,采用单机 双级压缩+经济器+或增焓设计,拆分压缩负荷,减少单级压缩损耗,大 大提升了能效比,并有设计无级能量调节,适配低温工况下的小负荷 波动,适配实验航空、低温工艺等。采用双冷却系统,精准控制排气温
蒸发器内置防冻传感器,出水温过低时自动旁通冷媒、停机;冷媒节流 精准控制:采用低温专用电子节流系统,完善了机组的多层保护。
配备全面的防冻和防霜保护措施,包括内置蒸发器传感器和专用低温电子膨胀阀节流系统。智能PLC可确保制冷剂流量的高精度控制,并在必要时触发自动旁通或安全停机,从而保障运行安全。
| 范围 | HX-30SLD | HX-40SLD | HX-50SLD | HX-60SLD | HX-70SLD | HX-80SLD | HX-90SLD | HX-100SLD | HX-120SLD | HX-130SLD | HX-150SLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20℃时的制冷量(kW) | 34 | 47.3 | 62 | 66.7 | 83.1 | 89.2 | 105.6 | 123.9 | 133.5 | 145 | 176.4 | |
| -20℃时的制冷量(千卡/小时) | 29240 | 114552 | 53320 | 57362 | 71466 | 76712 | 90816 | 106554 | 114810 | 124700 | 151704 | |
| 总功率(千瓦) | 25.2 | 33.8 | 43.4 | 47.1 | 57.2 | 62.7 | 70.6 | 81.7 | 88.7 | 98.1 | 117.2 | |
| 运行电流(A) | 41.9 | 57.4 | 76.1 | 81.4 | 96.2 | 105 | 118.8 | 136.6 | 147.8 | 163.1 | 195.4 | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||
| 控制范围(℃) | -30℃-35℃ | |||||||||||
| 控制精度(℃) | ±2 | |||||||||||
| 制冷剂 | 类型 | R404A | ||||||||||
| 填充量(公斤) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | |
| 控制方法 | 热力平衡膨胀阀 | |||||||||||
| 压缩机 | 启动 | 星三角启动 | ||||||||||
| 能源调节率(%) | 0%-25%-50%-75%-100% (0%-33%-66%-100%) | |||||||||||
| 形式 | 半封闭式螺杆式压缩机 | |||||||||||
| 功率(千瓦) | 25.2 | 33.8 | 43.4 | 47.1 | 57.2 | 62.7 | 70.6 | 81.7 | 88.7 | 98.1 | 117.2 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管 | ||||||||||
| 水流量(立方米/小时) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 90 | |
| 管道直径 | PT 2-1/2" | PT 3” | PT 4" | PT 5" | ||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管 | ||||||||||
| 水流量(立方米/小时) | 22 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 72 | 84 | 92 | 105 | |
| 管道直径 | PT 2-1/2" | PT 3” | PT 4" | PT 5" | ||||||||
| 安全防护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||||
| 方面 | 长度(毫米) | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 宽度(毫米) | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | |
| 高(毫米) | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | |
| 单位重量(千克) | 1030 | 1200 | 1380 | 1520 | 1650 | 1800 | 1730 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | |
深度冷却能力 |
低温效率 |
高度可定制 |
两级压缩 |
环保型制冷剂 |
稳定可靠 |