高效可靠的性能
我们的冷水机组采用品牌单螺杆压缩机,设计旨在实现最高的机械可靠性和全天候不间断运行。该系统能够有效处理巨大的热负荷,且活动部件更少,从而确保低噪音、低振动和长期的运行成本节约。

工业水冷螺杆式冷水机是一种高效制冷设备,主要用于工业环境中的冷却需求。其核心部件为螺杆压缩机,通过连接外部冷却水方式散热,适用于大规模制冷。该设备具有高制冷量、稳定性和节能性,广泛应用于化工、制药、食品加工、电子制造等领域。工业水冷螺杆式冷水机凭借高效、稳定、节能等优势,广泛应用 于多个工业领域,是工业冷却系统中的关键设备。
型号 :
HX-SL(单螺杆)产品名称 :
水冷式螺杆冷水机制冷能力 :
100~1200千瓦制冷剂 :
R22(可选R407C)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
化学加工、制药、食品饮料和电子制造高效水冷式单螺杆冷水机组
我们的工业级水冷式单螺杆冷水机组是高效制冷解决方案,旨在满足大型工业环境严苛的冷却需求,提供卓越的能源效率和运行稳定性。
我们的冷水机组采用品牌单螺杆压缩机,设计旨在实现最高的机械可靠性和全天候不间断运行。该系统能够有效处理巨大的热负荷,且活动部件更少,从而确保低噪音、低振动和长期的运行成本节约。
我们的冷水机组采用高效壳管式换热器和先进的电子或热膨胀装置,可灵活适应从冶金到半导体等各种行业的精确工艺需求。紧凑小巧的结构优化了厂房空间利用率,同时保持了卓越的制冷能力。
该装置配备智能PLC控制系统,可提供实时监控和全面的安全保护逻辑。其人性化的用户界面便于自动化操作,而坚固耐用的设计则简化了维护,并在各个工业领域实现了显著的节能效果。
| 型号 | HX-30SL | HX-40SL | HX-50SL | HX-60SL | HX-70SL | HX-80SL | HX-90SL | HX-100SL | HX-120SL | HX-130SL | HX-150SL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | KW | 96.4 | 133.2 | 174.8 | 187.8 | 233.3 | 251.3 | 296.1 | 348.3 | 375.1 | 407.9 | 495.3 | |
| Kcal/h | 82904 | 114552 | 150328 | 161508 | 200638 | 216118 | 254646 | 299538 | 322586 | 350794 | 425958 | ||
| 总功率 | KW | 23.3 | 30.8 | 38.6 | 42.5 | 51 | 55.6 | 63.1 | 73.2 | 79.4 | 87.5 | 104.8 | |
| 运行电流 | A | 40.3 | 53.3 | 68.1 | 73.7 | 87.4 | 94.8 | 109.6 | 127.8 | 138.4 | 154.4 | 179.4 | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||
| 温控范围 | ℃ | 5℃-35℃ | |||||||||||
| 温控精度 | ℃ | ±2 | |||||||||||
| 冷媒 | 种类 | R407C | |||||||||||
| 填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | |
| 控制方式 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||||||
| 压缩机 | 启动 | 星三角启动 | |||||||||||
| 能量调节 | % | 0%-25%-50%-75%-100% (0%-33%-66%-100%) | |||||||||||
| 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||
| 功率 | KW | 23.3 | 30.8 | 38.6 | 42.5 | 51 | 55.6 | 63.1 | 73.2 | 79.4 | 87.5 | 104.8 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷冻水流量 | m³/h | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 90 | |
| 管径 | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT 5" | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷却水流量 | m³/h | 22 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 72 | 84 | 92 | 105 | |
| 管径 | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT 5" | |||||||||
| 安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 宽 | mm | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | |
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | |
| 机组重量 | KG | 1030 | 1200 | 1380 | 1520 | 1650 | 1800 | 1730 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | |
高冷却负荷 |
极致效率 |
高适应性 |
智能运维 |
占地面积小 |
内置冗余 |