产品优势
高效节能、稳定可靠、制冷量大、智 能控制、低噪音、维护简便。

专为严苛的高负荷工业环境而设计的HX-SL系列水冷双螺杆冷水机组,制冷量高达120–3300 kW。其强大的双压缩机架构配备互备系统和15%–100%无级制冷量控制,确保不间断运行和精准的能耗优化。该冷水机组集成先进的PLC控制系统和可定制的高效蒸发器(满液式、降膜式或干式),可实现自动化实时温度管理。该机组结构紧凑,出厂前已预充注制冷剂,为化学反应器、冶金冷却和半导体生产等关键应用提供卓越的可靠性。这种即插即用的便捷设置可大幅缩短现场调试时间,并降低长期运维成本。
型号 :
HX-SL(双螺杆)产品名称 :
水冷式螺杆冷水机制冷能力 :
120~3300千瓦制冷剂 :
R22(可选R407C)环保型最小起订量 :
1个单位应用 :
冶金冷却、汽车制造、光伏(PV)和半导体生产以及化学反应器温度控制。工业水冷式双螺杆冷水机
我们的工业级水冷双螺杆冷水机经过精心设计,能够满足您最苛刻的大容量温度控制挑战,为高负荷应用环境提供可靠、节能的性能。
高效节能、稳定可靠、制冷量大、智 能控制、低噪音、维护简便。
高效壳管式换热器,选用品牌螺杆压缩机,电子 或热力节能装置,智能控制系统,结构紧凑,占地小等多种优势。
先进的控制系统可实现自动化实时监控,从而优化效率。双螺杆压缩机采用极少的运动部件,有效降低了噪音和振动。紧凑的占地面积简化了工厂设计,而工厂预充注制冷剂则显著加快了调试速度。
| 型号 | HX-60SLS | HX-80SLS | HX-100SLS | HX-120SLS | HX-140SLS | HX-160SLS | HX-180SLS | HX-200SLS | HX-240SLS | HX-260SLS | HX-300SLS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | KW | 192.8 | 266.4 | 349.6 | 375.6 | 466.6 | 502.6 | 592.2 | 696.6 | 750.2 | 815.8 | 990.6 | |
| Kcal/h | 165808 | 229104 | 300656 | 323016 | 401276 | 432236 | 509292 | 599076 | 645172 | 701588 | 851916 | ||
| 总功率 | KW | 46.3 | 61.6 | 77.2 | 85 | 102 | 111.2 | 126.2 | 146.4 | 158.8 | 175 | 209.6 | |
| 运行电流 | A | 80.6 | 106.6 | 136.2 | 147.4 | 174.8 | 189.6 | 219.2 | 255.6 | 276.8 | 308.8 | 358.8 | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||
| 温控范围 | ℃ | 5℃-35℃ | |||||||||||
| 温控精度 | ℃ | ±2 | |||||||||||
| 冷媒 | 种类 | R407C | |||||||||||
| 填充量 | KG | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | |
| 控制方式 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||||||
| 压缩机 | 启动 | 星三角启动 | |||||||||||
| 能量调节 | % | 0%-25%-50%-75%-100% (0%-33%-66%-100%) | |||||||||||
| 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||
| 功率 | KW | 23.3*2 | 30.8*2 | 38.6*2 | 42.5*2 | 51*2 | 55.6*2 | 63.1*2 | 73.2*2 | 79.4*2 | 87.5*2 | 104.8*2 | |
| 蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷冻水流量 | m³/h | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 180 | |
| 管径 | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷却水流量 | m³/h | 44 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 144 | 168 | 184 | 210 | |
| 管径 | PT 3"*2 | PT 4"*2 | PT 5"*2 | ||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4800 |
| 宽 | mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
| 高 | mm | 1550 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | |
| 机组重量 | KG | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | |
高效节能 |
稳定可靠 |
制冷量大 |
智能控制 |
低噪音 |
维护简便 |